| authors | Martens, B. in Turk, Ž. |
|---|---|
| year | 1998 |
| title | CUMINCAD - Cumulative Index of CAD |
| source | http://itc.fgg.uni-lj.si/cumincad/ |
| summary | Searchable bibliographic database of nearly 3000 scientific papers related to Computer Aided Design has been set up on the Internet. The database includes full bibliographic information, including the abstracts. Particularly in the field of Architectural design this database is the most complete in the world and is recommended by all mayor CAAD association in the world, includin eCAADe and ACADIA. |
| keywords | CAD, CAAD, bibliographic database |
| topic | publishing:cumincad |
| see also | http://cumincad.scix.net/ |
| SLOVENSKO | |
| povzetek | Izdelana je bila bibliografska zbirka podatkov, v kateri je skoraj 3000 znastvenih člankov, ki so povezani z računalniško podprtim načrtovanjem. Zbirka je dostopna na Internetu. Še posebej na področju arhitekturnega načrtovanja lahko rečemo, da gre za najbolj kompletno tovorstno zbirko, ki jo priporočajo zveze znastvenikov kot npr. eCAADe ali ACADIA. |
| kljucne besede | CAD, CAAD, bibliografska zbirka podatkov |
| tip | Ostala dokumentirana strokovna dejavnost po presoji strokovnih komisij (do 20 točk) (4.6) |
| tipc | Bibliografija (2.07) |
| langauge | en |
| cobiss | yes |
| last changed | 2002/12/30 22:02 |